
248 Part Number 80-1230-9 10/10
QC0700W
SELF-CONTAINED WATER-COOLED
Characteristics will vary depending on operating
conditions.
24-HOUR ICE PRODUCTION
Air Temperature
Entering
Condenser
°F/°C
Water Temperature
°F/°C
50/10 70/21 90/32
70 21 710 695 655
80 27 710 695 655
90 32 700 685 630
100 38 690 675 615
110 43 670 660 600
OPERATING PRESSURES (PSIG)
Air Temperature
Entering
Condenser
°F/°C
Freeze Cycle
Discharge
Pressure
Suction
Pressure
70 21 225 – 235 18 – 22
80 27 225 – 235 20 – 26
90 32 225 – 240 23 – 29
100 38 230 – 245 26 – 34
110 43 230 – 250 29 – 41
Komentarze do niniejszej Instrukcji