
Part Number 80-1230-9 10/10 241
SF0600A
SELF-CONTAINED AIR-COOLED
Characteristics will vary depending on operating
conditions.
24-HOUR ICE PRODUCTION
Air Temperature
Entering
Condenser
°F/°C
Water Temperature
°F/°C
50/10 70/21 90/32
70 21 670 610 550
80 27 610 555 505
90 32 550 505 460
100 38 490 450 415
110 43 670 610 550
OPERATING PRESSURES (PSIG)
Air Temperature
Entering
Condenser
°F/°C
Freeze Cycle
Discharge
Pressure
Suction
Pressure
50 10 120 - 140 26 - 28
70 21 220 - 270 32 - 35
80 27 240 - 275 35 - 38
90 32 255 - 290 37 - 39
100 38 300 - 340 38 - 44
110 43 330 - 360 43 - 48
Komentarze do niniejszej Instrukcji